Download as CSV-Format
DateOpenHighLowCloseVolume
2002-03-28 2.99 3.12 2.99 3 500
2002-04-22 2.99 3.05 2.9 3 45300
2002-04-23 3 3.35 3 3.16 55600
2002-04-24 3.29 3.4 3.06 3.36 1100
2002-04-25 3.31 3.31 3.15 3.31 22000
2002-04-26 3.3 3.39 3.2 3.344 14800
2002-04-29 3.38 3.44 3.3 3.38 33300
2002-04-30 3.43 3.44 3.21 3.23 43900
2002-05-01 3.21 3.44 3.21 3.35 13000
2002-05-02 3.19 3.44 3.15 3.19 100
2002-05-03 3.19 3.29 3.09 3.2 14300
2002-05-06 3.29 3.3 3 3.24 29900
2002-05-07 3.3 3.3 3.04 3.249 19300
2002-05-08 3.25 3.44 3.25 3.349 15400
2002-05-09 3.33 3.33 3.06 3.289 11000
2002-05-10 3.1 3.279 3.1 3.16 5300
2002-05-13 3.1 3.15 3.01 3.139 7000
2002-05-14 3.13 3.18 3.01 3.15 21000
2002-05-15 3.11 3.25 3.01 3.1 38100
2002-05-16 3.04 3.1 3 3 37800
2002-05-17 3 3.4 3 3.189 23200
2002-05-20 3.25 3.25 3 3 28900
2002-05-21 3.01 3.2 2.95 3.15 37400
2002-05-22 3.082 3.2 3.07 3.15 3900
2002-05-23 3.1 3.15 3.1 3.149 3400
2002-05-24 3.15 3.15 3.02 3.149 5700
2002-05-28 3.14 3.14 3 3.139 5800
2002-05-29 3 3.06 2.87 3.06 22000
2002-05-30 3 3.01 2.9 2.999 16200
2002-05-31 2.99 3 2.93 2.999 2900
2002-06-03 3 3.12 2.85 3.12 19300
2002-06-04 2.87 3.1 2.87 3.1 19200
2002-06-05 3.109 3.15 2.98 3.15 19100
2002-06-06 3.02 3.159 2.87 3.139 5000
2002-06-07 3.14 3.14 2.92 3.119 5100
2002-06-10 2.98 3.019 2.96 3.019 3200
2002-06-11 2.88 3 2.87 3 10900
2002-06-12 3 3.01 2.9 3 7900
2002-06-13 3 3 2.72 2.899 24800
2002-06-14 2.73 2.89 2.68 2.879 22100
2002-06-17 2.66 2.83 2.66 2.8 9200
2002-06-18 2.66 2.78 2.63 2.78 8200
2002-06-19 2.77 2.77 2.62 2.7 4200
2002-06-20 2.71 3 2.71 3 25400
2002-06-21 3 3.01 2.9 3.01 7600
2002-06-24 2.93 2.999 2.9 2.999 12800
2002-06-25 2.99 3.04 2.8 2.999 20700
2002-06-26 2.8 2.95 2.61 2.9 16100
2002-06-27 2.82 2.9 2.7 2.9 22000
2002-06-28 2.8 3 2.8 3 11300
2002-07-01 2.95 2.95 2.7 2.756 9500
2002-07-02 2.89 2.89 2.7 2.89 53100
2002-07-03 2.75 2.9 2.75 2.9 1000
2002-07-05 2.899 2.9 2.71 2.9 2300
2002-07-08 2.85 3.13 2.85 3 25000
2002-07-09 2.989 3.05 2.82 3.049 50500
2002-07-10 3.03 3.03 2.9 2.99 11200
2002-07-11 2.88 2.95 2.81 2.939 9800
2002-07-12 2.81 2.86 2.78 2.86 15700
2002-07-15 2.78 3 2.491 2.499 40500
2002-07-16 2.49 2.5 2.41 2.46 92200
2002-07-17 2.48 2.49 2 2.299 42100
2002-07-18 2.39 2.5 2.21 2.399 41200
2002-07-19 2.359 2.439 2.35 2.429 700
2002-07-22 2.36 2.499 2.23 2.499 27400
2002-07-23 2.48 2.5 2.17 2.2 30900
2002-07-24 2.17 2.439 2.08 2.43 10200
2002-07-25 2.38 2.38 2.15 2.35 1800
2002-07-26 2.32 2.369 2.32 2.369 700
2002-07-29 2.55 2.64 2.41 2.55 2000
2002-07-30 2.55 2.639 2.5 2.639 43000
2002-07-31 2.64 2.73 2.5 2.639 44000
2002-08-01 2.63 2.63 2.58 2.58 5600
2002-08-02 2.58 2.58 2.51 2.579 4700
2002-08-05 2.579 2.579 2.5 2.579 5800
2002-08-06 2.55 2.57 2.49 2.5 35800
2002-08-07 2.5 2.549 2.5 2.549 29600
2002-08-08 2.55 2.55 2.45 2.45 8800
2002-08-09 2.46 2.55 2.45 2.55 1400
2002-08-12 2.5 2.5 2.499 2.499 1200
2002-08-13 2.501 2.529 2.45 2.479 5700
2002-08-15 2.48 2.5 2.45 2.5 4900
2002-08-16 2.49 2.5 2.45 2.45 8100
2002-08-19 2.48 2.48 2.41 2.48 3800
2002-08-20 2.49 2.54 2.49 2.539 14100
2002-08-21 2.55 2.55 2.51 2.55 15400
2002-08-22 2.55 2.58 2.41 2.58 12000
2002-08-23 2.58 2.64 2.53 2.57 17050
2002-08-26 2.58 2.62 2.58 2.599 9000
2002-08-27 2.54 2.6 2.51 2.6 9200
2002-08-28 2.52 2.66 2.52 2.599 3800
2002-08-29 2.6 2.629 2.561 2.629 3500
2002-08-30 2.62 2.64 2.6 2.639 5800
2002-09-03 2.64 2.64 2.58 2.64 9100
2002-09-04 2.62 2.639 2.55 2.639 6480
2002-09-05 2.52 2.64 2.41 2.519 42700
2002-09-06 2.47 2.56 2.46 2.56 4300
2002-09-09 2.52 2.52 2.46 2.489 2400
2002-09-10 2.5 2.5 2.451 2.49 1500
2002-09-11 2.5 2.5 2.45 2.499 1300
2002-09-12 2.47 2.49 2.38 2.459 5000
2002-09-13 2.46 2.49 2.43 2.489 2400
2002-09-16 2.45 2.55 2.45 2.529 7500
2002-09-17 2.5 2.51 2.5 2.51 1800
2002-09-18 2.42 2.449 2.42 2.449 1300
2002-09-19 2.45 2.5 2.33 2.499 9800
2002-09-20 2.5 2.5 2.3 2.5 7950
2002-09-23 2.5 2.5 2.29 2.439 7500
2002-09-24 2.26 2.379 2 2.379 11000
2002-09-25 2.38 2.49 2.38 2.48 7500
2002-09-26 2.41 2.49 2.4 2.47 5700
2002-09-27 2.3 2.35 2 2.11 23600
2002-09-30 2.49 2.49 1.95 2.45 11700
2002-10-01 2.26 2.3 2.25 2.28 7100
2002-10-02 2.28 2.28 2.18 2.26 5300
2002-10-03 2.12 2.15 2.12 2.15 3700
2002-10-04 2.02 2.22 2.01 2.22 8200
2002-10-07 2.03 2.049 1.98 2.049 11175
2002-10-08 1.99 2.07 1.87 2.07 7900
2002-10-09 1.95 2.011 1.95 1.99 4900
2002-10-10 1.86 1.99 1.63 1.8 23250
2002-10-11 1.7 1.8 1.65 1.77 75800
2002-10-14 1.8 1.89 1.8 1.8 12900
2002-10-15 1.96 2 1.8 1.88 5000
2002-10-16 1.89 1.96 1.71 1.84 15300
2002-10-17 1.8 2.11 1.8 2.039 9900
2002-10-18 1.86 1.98 1.86 1.98 300
2002-10-21 1.901 2 1.9 2 1000
2002-10-22 2.2 2.2 2 2.1 14100
2002-10-23 2.12 2.2 2.11 2.19 6900
2002-10-24 2.24 2.25 2.02 2.18 26300
2002-10-25 2.18 2.25 2.11 2.11 9200
2002-10-28 2.1 2.149 2.08 2.14 6300
2002-10-29 2.07 2.18 2.07 2.18 10200
2002-10-30 2.24 2.24 2.11 2.2 7900
2002-10-31 2.13 2.2 2.05 2.18 11100
2002-11-01 2.121 2.121 2.12 2.12 2800
2002-11-02 2.121 2.121 2.12 2.12 2800
2002-11-04 2.14 2.19 2.011 2.1 13800
2002-11-05 2.08 2.15 2.08 2.15 14400
2002-11-06 2.115 2.15 2.09 2.1 15600
2002-11-07 2.1 2.125 2.1 2.125 2800
2002-11-08 2.11 2.189 2.05 2.09 10100
2002-11-11 2.06 2.06 2.06 2.06 200
2002-11-12 2.06 2.08 2 2.08 7600
2002-11-13 2.08 2.085 2.05 2.08 8800
2002-11-14 2.09 2.09 2.08 2.08 4200
2002-11-15 2.09 2.1 2.021 2.045 6600
2002-11-18 2.1 2.1 2.02 2.09 7400
2002-11-19 2 2.14 1.95 2.091 6600
2002-11-20 2.1 2.14 2.07 2.09 5200
2002-11-21 2.101 2.2 2.02 2.19 22100
2002-11-22 2.118 2.159 2.1 2.159 1700
2002-11-25 2.121 2.189 2.12 2.17 3200
2002-11-26 2.17 2.18 2.05 2.09 6500
2002-11-27 2.09 2.18 2.09 2.179 6000
2002-11-29 2.11 2.11 2.1 2.1 6000
2002-12-02 2.1 2.19 2.1 2.19 10600
2002-12-03 2.18 2.18 2.145 2.15 500
2002-12-04 2.17 2.17 1.96 2.05 34100
2002-12-05 2.04 2.09 2 2.05 16500
2002-12-06 2.035 2.05 1.98 2.05 4700
2002-12-08 2.035 2.3 2.035 2.14 4700
2002-12-09 2.08 2.1 1.98 2.08 8200
2002-12-10 2.02 2.02 1.98 2.015 6500
2002-12-11 1.999 2.04 1.98 2.02 48000
2002-12-12 2.06 2.1 2 2.1 34100
2002-12-13 2.04 2.08 2.01 2.08 300
2002-12-16 2.11 2.16 2.08 2.15 24400
2002-12-17 2.19 2.2 2.12 2.18 22200
2002-12-18 2.11 2.14 2.1 2.14 8600
2002-12-19 2.17 2.17 2.14 2.14 1900
2002-12-20 2.11 2.19 2.11 2.18 6400
2002-12-23 1.99 2.25 1.99 2.19 19800
2002-12-24 2.191 2.191 2.191 2.191 200
2002-12-26 2.2 2.25 2.19 2.25 5800
2002-12-27 1.98 2.25 1.97 2.15 33900
2002-12-30 2.17 2.17 2.12 2.16 11000
2002-12-31 2.16 2.16 2.151 2.151 700
2003-01-02 2.15 2.16 2.12 2.12 20300
2003-01-03 2.13 2.16 2.12 2.13 3600
2003-01-06 2.15 2.27 2.12 2.27 17100
2003-01-07 2.27 2.5 2.269 2.39 11000
2003-01-08 2.4 2.45 2.15 2.371 100
2003-01-09 2.2 2.35 2.2 2.24 31800
2003-01-10 2.28 2.33 2.09 2.33 100
2003-01-13 2.3 2.3 2.1 2.13 65400
2003-01-14 2.151 2.31 2.15 2.25 27700
2003-01-15 2.16 2.17 2.16 2.16 10000
2003-01-16 2.23 2.23 2.23 2.23 300
2003-01-17 2.25 2.25 2.21 2.235 5000
2003-01-21 2.17 2.3 2.17 2.25 11100
2003-01-22 2.24 2.24 2.17 2.17 7400
2003-01-23 2.181 2.19 2.181 2.181 800
2003-01-24 2.18 2.19 2.17 2.19 23900
2003-01-27 2.18 2.19 2.18 2.19 3300
2003-01-28 2.19 2.2 2.18 2.2 15500
2003-01-29 2.18 2.19 2.18 2.185 3100
2003-01-30 2.2 2.2 2.18 2.2 6400
2003-01-31 2.191 2.191 2.19 2.191 1900
2003-02-03 2.191 2.191 2.18 2.18 1100
2003-02-04 2.18 2.2 2.18 2.19 21500
2003-02-05 2.2 2.25 2.14 2.24 19700
2003-02-06 2.2 2.24 2.2 2.24 100
2003-02-07 2.24 2.3 2.2 2.2 18000
2003-02-10 2.23 2.25 2.16 2.24 17800
2003-02-11 2.24 2.35 2.24 2.25 17115
2003-02-12 2.24 2.24 2.14 2.14 91100
2003-02-13 2.13 2.13 2.11 2.111 11000
2003-02-14 2.11 2.11 2.01 2.09 33000
2003-02-18 2.07 2.1 2.06 2.1 11500
2003-02-19 2.1 2.1 2.1 2.1 400
2003-02-20 2.08 2.11 2.08 2.11 5700
2003-02-21 2.1 2.12 2.07 2.07 2700
2003-02-25 2.09 2.1 2.09 2.1 1100
2003-02-26 2.1 2.13 2.09 2.09 3000
2003-02-27 2.14 2.14 2.14 2.14 200
2003-02-28 2.14 2.2 2 2.1 34400
2003-03-03 2.04 2.1 2.04 2.09 3100
2003-03-04 2.1 2.35 2.1 2.27 13800
2003-03-05 2.25 2.329 2.25 2.3 2800
2003-03-06 2.24 2.24 2.24 2.24 1500
2003-03-07 2.2 2.2 2.16 2.16 800
2003-03-10 2.13 2.17 2.09 2.17 2500
2003-03-11 2.12 2.12 2.1 2.1 9000
2003-03-12 2.11 2.11 2.11 2.11 2000
2003-03-13 2.11 2.11 2.06 2.07 2600
2003-03-14 2.12 2.12 2.02 2.05 2000
2003-03-17 2.02 2.02 1.85 1.89 17800
2003-03-18 1.91 1.96 1.86 1.87 5300
2003-03-19 1.96 2.01 1.95 2.01 5200
2003-03-20 2 2 1.92 1.92 200
2003-03-21 1.96 2.05 1.96 2.03 15800
2003-03-24 2.03 2.049 1.98 2.043 7200
2003-03-25 2.02 2.02 2.01 2.01 1200
2003-03-26 2.04 2.04 2.04 2.04 400
2003-03-27 2 2 1.9 1.9 5900
2003-03-28 1.9 1.95 1.9 1.95 6400
2003-03-31 1.97 1.99 1.88 1.88 7100
2003-04-01 2.01 2.08 1.99 2.07 5700
2003-04-02 1.93 1.98 1.93 1.98 3500
2003-04-03 1.99 2.04 1.93 1.93 6100
2003-04-04 1.96 2 1.96 2 6400
2003-04-07 2.11 2.3 2 2.24 41430
2003-04-08 1.98 2.25 1.98 2.21 5200
2003-04-09 2.2 2.2 2.01 2.15 12200
2003-04-10 2.15 2.18 2.1 2.139 6100
2003-04-11 2.1 2.12 1.88 2.1 6400
2003-04-14 2.01 2.12 2.01 2.02 2400
2003-04-15 2.05 2.12 2.02 2.1 7800
2003-04-16 2.03 2.28 2.03 2.26 12700
2003-04-17 2.24 2.24 2.16 2.17 4600
2003-04-21 2.17 2.35 2.17 2.35 14900
2003-04-22 2.38 2.49 2.35 2.45 14100
2003-04-23 2.48 2.48 2.26 2.4 10200
2003-04-24 2.35 2.47 2.35 2.35 15900
2003-04-25 2.42 2.42 2.4 2.4 5000
2003-04-28 2.37 2.43 2.35 2.37 21100
2003-04-29 2.42 2.42 2.35 2.38 15400
2003-04-30 2.38 2.38 2.35 2.35 2900
2003-05-01 2.37 2.41 2.37 2.37 5100
2003-05-02 2.35 2.39 2.24 2.24 20400
2003-05-05 2.3 2.3 2.25 2.25 8200
2003-05-06 2.26 2.27 2.25 2.25 2300
2003-05-07 2.24 2.24 2.2 2.2 2100
2003-05-08 2.18 2.25 2.18 2.2 14700
2003-05-09 2.29 2.33 2.25 2.25 8300
2003-05-12 2.25 2.33 2.2 2.21 5400
2003-05-13 2.33 2.33 2.2 2.27 3700
2003-05-14 2.16 2.33 2.16 2.31 6300
2003-05-16 2.34 2.34 2.15 2.32 2900
2003-05-19 2.3 2.3 2.25 2.28 4400
2003-05-20 2.27 2.27 2.15 2.25 1900
2003-05-21 2.26 2.26 2.2 2.2 2000
2003-05-22 2.2 2.2 2.05 2.2 16800
2003-05-23 2.16 2.16 2.15 2.15 3100
2003-05-27 2.19 2.19 2.16 2.16 1700
2003-05-28 2.24 2.31 2.2 2.2 8700
2003-05-29 2.2 2.201 2.2 2.2 700
2003-05-30 2.29 2.29 2.259 2.259 10400
2003-06-02 2.2 2.29 2.2 2.25 9300
2003-06-03 2.25 2.25 2.2 2.25 5700
2003-06-04 2.261 2.261 2.261 2.261 1700
2003-06-05 2.3 2.32 2.26 2.32 12600
2003-06-06 2.3 2.33 2.3 2.33 3500
2003-06-09 2.33 2.33 2.3 2.3 7000
2003-06-10 2.3 2.34 2.3 2.33 5400
2003-06-11 2.34 2.34 2.26 2.31 11500
2003-06-12 2.29 2.33 2.29 2.33 4600
2003-06-13 2.33 2.33 2.32 2.32 1400
2003-06-16 2.33 2.33 2.29 2.32 900
2003-06-17 2.26 2.26 2.23 2.251 13900
2003-06-18 2.25 2.3 2.25 2.3 13600
2003-06-19 2.3 2.3 2.15 2.23 6300
2003-06-20 2.22 2.22 2.2 2.2 7290
2003-06-23 2.3 2.3 2.15 2.17 11400
2003-06-24 2.2 2.259 2.2 2.259 500
2003-06-25 2.261 2.28 2.261 2.28 1900
2003-06-26 2.3 2.3 2.18 2.289 3600
2003-06-27 2.18 2.18 2.18 2.18 9800
2003-06-30 2.3 2.3 2.18 2.25 10000
2003-07-01 2.2 2.3 2.2 2.21 900
2003-07-02 2.21 2.29 2.21 2.21 2100
2003-07-03 2.2 2.24 2.2 2.24 3200
2003-07-07 2.23 2.25 2.22 2.23 8900
2003-07-08 2.24 2.24 2.239 2.239 1600
2003-07-09 2.25 2.25 2.2 2.2 5800
2003-07-10 2.25 2.25 2.24 2.25 5300
2003-07-11 2.25 2.25 2.25 2.25 1000
2003-07-14 2.24 2.25 2.23 2.25 17900
2003-07-15 2.25 2.25 2.22 2.22 7300
2003-07-16 2.25 2.29 2.209 2.209 9100
2003-07-17 2.24 2.24 2.21 2.21 4400
2003-07-21 2.23 2.23 2.21 2.22 7800
2003-07-22 2.24 2.27 2.2 2.2 17000
2003-07-23 2.2 2.3 2.111 2.3 38900
2003-07-24 2.14 2.32 2.14 2.27 22280
2003-07-25 2.33 2.33 2.2 2.24 4900
2003-07-28 2.25 2.48 2.25 2.42 75200
2003-07-29 2.4 2.45 2.4 2.4 100
2003-07-30 2.47 2.47 2.41 2.41 4000
2003-07-31 2.4 2.47 2.4 2.4 4100
2003-08-01 2.32 2.45 2.32 2.44 16400
2003-08-04 2.44 2.46 2.4 2.4 4900
2003-08-05 2.411 2.46 2.411 2.42 5700
2003-08-06 2.422 2.449 2.4 2.42 4500
2003-08-07 2.32 2.44 2.32 2.41 10300
2003-08-08 2.32 2.4 2.32 2.4 500
2003-08-12 2.47 2.47 2.41 2.41 1500
2003-08-13 2.4 2.47 2.4 2.47 1400
2003-08-14 2.35 2.4 2.35 2.38 19400
2003-08-15 2.41 2.41 2.38 2.38 10160
2003-08-18 2.44 2.47 2.38 2.47 15000
2003-08-19 2.38 2.459 2.38 2.411 39500
2003-08-20 2.45 2.46 2.4 2.4 8900
2003-08-21 2.4 2.53 2.4 2.479 70305
2003-08-22 2.5 2.5 2.39 2.39 14900
2003-08-25 2.38 2.46 2.38 2.46 19000
2003-08-26 2.36 2.48 2.36 2.45 10200
2003-09-04 2.42 2.469 2.42 2.469 5700
2003-09-05 2.47 2.47 2.469 2.469 2900
2003-09-08 2.5 2.54 2.441 2.5 22200
2003-09-09 2.69 3 2.69 2.819 48100
2003-09-10 2.82 2.82 2.71 2.77 14600
2003-09-11 2.789 2.84 2.71 2.839 13600
2003-09-12 2.85 2.85 2.8 2.85 5600
2003-09-15 2.85 2.959 2.84 2.88 9100
2003-09-16 2.95 2.96 2.85 2.85 12800
2003-09-17 2.86 2.9 2.85 2.85 10900
2003-09-18 2.86 2.86 2.62 2.64 18100
2003-09-19 2.61 2.69 2.61 2.69 9100
2003-09-22 2.7 2.75 2.67 2.73 9800
2003-09-23 2.7 2.75 2.7 2.73 3400
2003-09-24 2.75 2.75 2.52 2.67 15200
2003-09-25 2.6 2.62 2.6 2.62 800
2003-09-26 2.6 2.6 2.4 2.45 9400
2003-09-29 2.51 2.51 2.45 2.5 10600
2003-09-30 2.511 2.55 2.5 2.55 6800
2003-10-01 2.53 2.53 2.4 2.5 8600
2003-10-02 2.45 2.57 2.45 2.54 16800
2003-10-03 2.549 2.55 2.549 2.55 4000
2003-10-06 2.45 2.55 2.4 2.54 11700
2003-10-07 2.54 2.54 2.46 2.49 2400
2003-10-08 2.56 2.59 2.52 2.529 2200
2003-10-09 2.53 2.56 2.52 2.55 26400
2003-10-10 2.55 2.55 2.4 2.4 10100
2003-10-13 2.4 2.489 2.4 2.48 3300
2003-10-14 2.509 2.54 2.45 2.5 2900
2003-10-15 2.5 2.54 2.47 2.54 9100
2003-10-16 2.53 2.54 2.52 2.52 3000
2003-10-17 2.55 2.55 2.5 2.501 1300
2003-10-20 2.38 2.95 2.2 2.94 30700
2003-10-21 2.949 3.1 2.949 3.069 46600
2003-10-22 2.99 2.99 2.83 2.9 27200
2003-10-23 2.95 2.963 2.9 2.9 14500
2003-10-24 2.915 2.93 2.9 2.9 12300
2003-10-27 2.9 2.92 2.85 2.86 11300
2003-10-28 2.86 2.9 2.86 2.9 8000
2003-10-29 2.88 2.99 2.88 2.9 14500
2003-10-30 3.05 3.1 2.95 3.02 33500
2003-10-31 3.06 3.101 2.9 3.101 17800
2003-11-03 2.93 3.45 2.9 3.301 37778
2003-11-04 3.32 3.42 3.2 3.21 16150
2003-11-05 3.26 3.33 3.19 3.27 16571
2003-11-06 3.21 3.34 3.19 3.19 10680
2003-11-07 3.19 3.23 2.92 3.011 14440
2003-11-10 3.03 3.2 3.01 3.01 10300
2003-11-11 3.08 3.18 3.02 3.02 15900
2003-11-12 3.16 3.17 3.02 3.1 5950
2003-11-13 3.14 3.17 3.11 3.111 9550
2003-11-14 3.12 3.18 3.09 3.16 25235
2003-11-17 3.17 3.18 3.081 3.099 10082
2003-11-18 3.1 3.17 3.04 3.11 10550
2003-11-19 3.17 3.18 3.099 3.1 45785
2003-11-20 3.21 3.28 3.05 3.14 131553
2003-11-21 3.28 3.33 3.13 3.28 55948
2003-11-24 3.3 3.68 3.3 3.65 1400
2003-11-25 3.74 3.8 3.47 3.61 207606
2003-11-26 3.75 3.75 3.47 3.68 39222
2003-11-28 3.7 3.92 3.699 3.92 53015
2003-12-01 3.93 3.93 3.76 3.83 40136
2003-12-02 3.9 3.93 3.78 3.83 25436
2003-12-03 3.8 3.93 3.8 3.87 30508
2003-12-04 3.82 3.89 2.8 3.25 178571
2003-12-05 3.2 3.23 3 3.11 100
2003-12-08 3.2 3.2 3.05 3.13 15700
2003-12-09 3.19 3.19 3.07 3.17 27911
2003-12-10 3.07 3.15 3.05 3.1 32608
2003-12-11 3.09 3.14 3.07 3.09 15040
2003-12-12 3.09 3.179 3.09 3.09 7225
2003-12-15 3.19 3.19 3.09 3.15 14481
2003-12-16 3.2 3.2 3.2 3.2 1000
2003-12-17 3.11 3.2 3.11 3.2 6299
2003-12-18 3.29 3.39 3.23 3.23 18480
2003-12-19 3.27 3.29 3.24 3.241 3180
2003-12-22 3.21 3.389 3.21 3.36 4150
2003-12-23 3.299 3.3 3.2 3.29 7172
2003-12-24 3.39 3.39 3.3 3.37 1000
2003-12-26 3.39 3.39 3.35 3.37 9193
2003-12-29 3.39 3.44 3.02 3.39 60651
2003-12-30 3.3 3.35 3.18 3.27 10100
2003-12-31 3.4 3.45 3.15 3.33 24200
2004-01-02 3.45 3.49 3.311 3.369 6750
2004-01-05 3.36 3.39 3.18 3.39 34933
2004-01-06 3.39 3.45 3.31 3.31 12100
2004-01-07 3.47 3.47 3.3 3.361 4100
2004-01-08 3.3 3.39 3.3 3.38 7950
2004-01-09 3.3 3.4 3.3 3.32 12900
2004-01-12 3.4 3.4 3.3 3.349 13491
2004-01-13 3.3 3.32 3.22 3.29 25469
2004-01-14 3.34 3.39 3.3 3.351 14550
2004-01-15 3.36 3.4 3.33 3.33 12755
2004-01-16 3.33 3.4 3.2 3.26 24860
2004-01-20 3.1 3.27 3.01 3.26 34519
2004-01-21 3.12 3.328 3.12 3.22 10424
2004-01-22 3.22 3.359 3.2 3.359 13245
2004-01-23 3.3 3.5 3.3 3.31 5183
2004-01-26 3.261 3.39 3.22 3.29 13068
2004-01-27 3.269 3.31 3.269 3.31 1100
2004-01-28 3.26 3.26 3.26 3.26 5387
2004-01-29 3.21 3.31 3.21 3.31 13124
2004-01-30 3.31 3.4 3.21 3.26 9681
2004-02-02 3.36 3.36 3.2 3.21 34020
2004-02-03 3.1 3.21 3.01 3.04 4450
2004-02-05 3.04 3.1 3.02 3.02 4900
2004-02-06 3.06 3.2 3.02 3.05 10605
2004-02-09 3.06 3.28 3.05 3.09 15160
2004-02-10 3.09 3.09 3.05 3.09 15997
2004-02-11 3.065 3.08 3.01 3.05 42510
2004-02-12 3.05 3.05 2.95 2.991 21375
2004-02-13 2.95 3.05 2.95 3 23700
2004-02-17 2.94 2.94 2.8 2.851 52024
2004-02-18 2.8 2.83 2.8 2.82 22320
2004-02-19 2.94 2.94 2.76 2.89 31050
2004-02-20 2.99 2.99 2.9 2.98 32441
2004-02-23 3 3.05 2.814 2.861 78852
2004-02-24 2.86 2.95 2.85 2.85 19500
2004-02-26 2.94 2.94 2.85 2.9 6083
2004-02-27 2.87 2.94 2.87 2.889 24588
2004-03-01 2.95 2.95 2.8 2.9 11882
2004-03-02 2.861 2.92 2.861 2.9 2000
2004-03-03 2.92 2.93 2.91 2.93 5910
2004-03-04 2.9 2.93 2.9 2.92 5503
2004-03-05 2.93 2.93 2.92 2.93 10225
2004-03-08 2.95 2.95 2.89 2.91 34830
2004-03-09 2.85 3.05 2.85 3.039 125618
2004-03-10 2.96 3.18 2.96 3.18 97984
2004-03-11 3.135 3.15 3.071 3.1 60005
2004-03-12 3.1 3.25 3.06 3.25 45712
2004-03-15 3.25 3.31 3.15 3.19 20445
2004-03-16 3.15 3.21 3.15 3.21 15219
2004-03-17 3.21 3.24 3.17 3.22 7615
2004-03-18 3.17 3.25 3.17 3.25 17925
2004-03-19 3.22 3.28 3.22 3.23 8464
2004-03-22 3.26 3.27 3.25 3.27 36320
2004-03-23 3.3 3.3 3.27 3.3 37423
2004-03-24 3.25 3.42 3.23 3.339 53055
2004-03-25 3.34 3.37 3.28 3.29 10640
2004-03-26 3.3 3.38 3.25 3.3 36891
2004-03-29 3.37 3.37 3.25 3.25 31085
2004-03-30 3.32 3.34 3.26 3.29 153460
2004-03-31 3.32 3.32 3.26 3.29 67037
2004-04-01 3.295 3.295 3.26 3.27 6125
2004-04-02 3.28 3.35 3.27 3.35 33517
2004-04-05 3.38 3.38 3.26 3.36 100
2004-04-06 3.339 3.46 3.271 3.46 41670
2004-04-07 3.42 3.45 3.38 3.4 10147
2004-04-08 3.38 3.5 3.37 3.46 50651
2004-04-12 3.5 3.75 3.45 3.65 6400
2004-04-13 4.078 4.6 3.86 4.14 704688
2004-04-14 4.23 4.67 3.99 4.199 505625
2004-04-15 4.43 4.43 3.88 4.17 167531
2004-04-16 4.29 4.52 4.1 4.33 154795
2004-04-19 4.56 5 4.26 4.9 4400
2004-04-20 5 5.2 4.9 5.16 249484
2004-04-21 5.19 5.19 4.45 4.87 600
2004-04-22 4.99 4.99 4.52 4.77 80894
2004-04-23 4.65 4.75 4.51 4.75 73462
2004-04-26 4.83 4.93 4.55 4.93 98450
2004-04-27 4.9 4.94 4.65 4.8 55559
2004-04-28 4.765 4.83 4.1 4.441 127087
2004-04-29 4.11 4.44 4 4.3 92183
2004-04-30 4.35 4.35 3.811 3.85 78352
2004-05-03 4.06 4.12 3.86 4.07 128244
2004-05-04 4.25 4.39 4.02 4.37 67856
2004-05-05 4.25 4.9 4.25 4.83 126460
2004-05-06 4.84 5.1 4.82 4.871 204979
2004-05-07 4.88 4.94 4.654 4.72 100
2004-05-10 4.6 4.65 4 4.322 115067
2004-05-11 4.45 4.67 4.3 4.551 34377
2004-05-12 4.53 4.69 4.4 4.49 10745
2004-05-13 4.56 4.56 4.42 4.421 14950
2004-05-14 4.449 4.495 4.25 4.259 11135
2004-05-17 4.31 4.86 4.24 4.85 137311
2004-05-18 4.9 4.99 4.72 4.889 182463
2004-05-19 4.9 4.99 4.83 4.95 80783
2004-05-20 4.86 4.939 4.8 4.869 53200
2004-05-21 4.73 4.84 4.7 4.8 24665
2004-05-24 4.97 4.97 4.81 4.85 56040
2004-05-25 4.62 4.93 4.56 4.9 68880
2004-05-26 4.94 5.7 4.85 5.6 642221
2004-05-27 5.75 5.8 5.29 5.5 300
2004-05-28 5.72 5.79 5.52 5.57 145239
2004-06-01 5.78 5.79 5.58 5.62 128529
2004-06-02 5.75 5.77 5.51 5.76 64120
2004-06-03 5.77 6.17 5.75 6 374498
2004-06-04 5.98 6.28 5.5 5.52 473385
2004-06-07 5.59 5.85 5.26 5.79 200913
2004-06-08 5.79 5.79 5.54 5.69 66181
2004-06-09 5.53 5.78 5.35 5.6 87438
2004-06-10 5.65 5.69 5.27 5.39 114372
2004-06-14 5.45 5.45 5 5 139172
2004-06-15 5.05 5.18 4.83 5 3000
