Download im CSV-Format
DatumOpenHighLowCloseVolumen
2005-10-12 5.94 5.94 5.81 5.9 38860
2005-10-13 5.98 6 5.9 5.99 16184
2005-10-14 6.25 6.25 5.95 6 103117
2005-10-17 6.05 6.15 6.01 6.12 24049
2005-10-18 6.15 6.2 6 6 14063
2005-10-19 6.1 6.1 5.9 5.9 3776
2005-10-20 6 6 5.9 5.9 40363
2005-10-21 6 6 5.9 5.9 2822
2005-10-24 5.94 5.94 5.85 5.9 1900
2005-10-25 5.9 5.92 5.9 5.92 2816
2005-10-27 5.9 5.97 5.9 5.9 259560
2005-10-28 5.9 5.92 5.9 5.9 25000
2005-10-31 5.9 5.94 5.85 5.94 3109
2005-11-02 5.9 6.08 5.9 6 62324
2005-11-03 6.1 6.14 6.1 6.14 7964
2005-11-04 6.14 6.39 6.14 6.2 106724
2005-11-07 6.35 6.4 6.34 6.38 8863
2005-11-08 6.49 6.65 6.2 6.2 24565
2005-11-09 6.4 6.45 6.22 6.4 22718
2005-11-10 6.4 6.4 6.4 6.4 3510
2005-11-11 6.4 6.45 6.31 6.31 12490
2005-11-14 6.35 6.38 6.3 6.38 11056
2005-11-15 6.21 6.5 6.16 6.3 46163
2005-11-16 6.3 6.45 6.3 6.35 59985
2005-11-17 6.45 6.5 6.3 6.5 3817
2005-11-18 6.4 6.4 6.26 6.4 72400
2005-11-21 6.4 6.5 6.4 6.5 40597
2005-11-22 6.5 6.7 6.48 6.65 70250
2005-11-23 6.6 6.62 6.5 6.59 7600
2005-11-24 6.6 6.6 6.25 6.25 29536
2005-11-25 6.45 6.65 6.45 6.65 18180
2005-11-28 6.9 7.5 6.9 7 144165
2005-11-29 7.1 7.25 7.01 7.15 85697
2005-11-30 7.19 7.23 7.01 7.15 24459
2005-12-01 7.24 7.24 7 7.2 12704
2005-12-02 7.3 7.3 7.15 7.25 48587
2005-12-05 7.29 7.34 7.17 7.25 71374
2005-12-06 7.35 7.65 7.16 7.36 101186
2005-12-07 7.5 7.65 7.3 7.5 73658
2005-12-09 7.62 7.65 7.5 7.5 38065
2005-12-12 7.5 7.64 7.07 7.34 91417
2005-12-13 7.36 7.65 7.36 7.49 34977
2005-12-14 7.59 7.59 7.35 7.4 23645
2005-12-15 7.4 7.45 7.22 7.34 23568
2005-12-16 7.3 7.3 7.15 7.21 18969
2005-12-19 7.25 7.35 7.2 7.3 18786
2005-12-20 7.4 7.4 7.1 7.16 18620
2005-12-21 7.16 7.39 7.06 7.19 25167
2005-12-22 7.3 7.3 7.25 7.27 5150
2005-12-23 7.3 7.36 7.25 7.3 15352
2005-12-27 7.3 7.44 7.3 7.4 6104
2005-12-28 7.49 7.54 7.21 7.3 16004
2005-12-29 7.4 7.4 7.3 7.3 5626
2006-01-02 7.54 7.54 7.39 7.4 12552
2006-01-03 7.48 7.49 7.23 7.3 22583
2006-01-04 7.3 7.3 6.9 7.12 46799
2006-01-05 7.05 7.15 7.01 7.06 18041
2006-01-09 7.06 7.18 7.03 7.05 20139
2006-01-10 7.05 7.17 6.65 7.17 31784
2006-01-11 7.12 7.23 6.8 7.12 49435
2006-01-12 7.11 7.12 7 7 9662
2006-01-13 6.91 7.11 6.9 7.11 7543
2006-01-16 7.1 7.15 7 7.14 9018
2006-01-17 7 7.14 6.95 6.96 3468
2006-01-18 6.9 6.95 6.76 6.95 25160
2006-01-19 6.86 7 6.85 7 6980
2006-01-20 7.1 7.3 7.1 7.25 19831
2006-01-23 7.3 7.3 7.1 7.1 1909
2006-01-24 7.2 7.25 7.15 7.25 11788
2006-01-25 7.25 7.3 7.25 7.25 8025
2006-01-26 7.25 7.3 7.11 7.26 24965
2006-01-27 7.3 7.32 7.2 7.32 29499
2006-01-30 7.25 7.35 7.11 7.35 58923
2006-01-31 7.36 7.5 7.35 7.48 42856
2006-02-01 7.39 7.5 7.29 7.5 12904
2006-02-02 7.62 7.62 7.25 7.4 40472
2006-02-03 7.19 7.36 7.15 7.35 12795
2006-02-06 7.3 7.39 7.1 7.25 33751
2006-02-07 7.25 7.25 7.01 7.15 10405
2006-02-08 7.1 7.15 7 7.15 11983
2006-02-09 7.15 7.15 7.02 7.15 8650
2006-02-10 7.15 7.19 6.8 7.12 49800
2006-02-13 7.19 7.19 7.03 7.15 5020
2006-02-14 7.15 7.15 7.03 7.1 13468
2006-02-15 7.1 7.15 7.07 7.13 27992
2006-02-16 7.1 7.22 7.05 7.18 21903
2006-02-17 7.11 7.2 7.1 7.1 32760
2006-02-20 7.06 7.18 7.06 7.1 8116
2006-02-21 7.05 7.21 7.05 7.21 24890
2006-02-22 7.15 7.4 7.05 7.28 41407
2006-02-23 7.2 7.28 7.1 7.17 39960
2006-02-24 7.2 7.25 7.13 7.2 53378
2006-02-27 7.15 7.24 7.12 7.22 29025
2006-02-28 7.17 7.22 7.17 7.19 8300
2006-03-01 7.2 7.24 7.19 7.24 5352
2006-03-02 7.24 7.24 7.14 7.14 1014
2006-03-03 7.24 7.27 7.17 7.27 9956
2006-03-06 7.25 7.27 7.2 7.27 5053
2006-03-07 7.21 7.25 7.2 7.25 7478
2006-03-08 7.2 7.4 7.2 7.4 35754
2006-03-09 7.3 7.4 7.3 7.4 1000
2006-03-10 7.4 7.46 7.3 7.46 9896
2006-03-13 7.5 7.5 7.34 7.49 7338
2006-03-14 7.49 7.49 7.4 7.49 5585
2006-03-15 7.4 7.45 7.35 7.45 3420
2006-03-16 7.36 7.4 7.35 7.4 997
2006-03-17 7.44 7.55 7.34 7.34 2730
2006-03-20 7.45 7.5 7.34 7.34 4410
2006-03-21 7.49 7.93 7.34 7.93 31953
2006-03-22 7.92 8.15 7.83 8.15 25952
2006-03-23 8.4 8.45 8.27 8.35 23556
2006-03-24 8.35 8.4 7.74 8.25 20495
2006-03-27 8.25 8.25 8.25 8.25 6805
2006-03-28 8.25 8.25 8.11 8.25 7075
2006-03-29 8.35 8.46 8.35 8.46 5203
2006-03-30 8.45 8.66 8.3 8.59 53906
2006-03-31 8.59 8.7 8.4 8.62 69930
2006-04-03 8.75 9 8.75 8.9 12844
2006-04-04 9.05 9.1 8.75 8.89 19931
2006-04-05 9 9 8.79 9 13153
2006-04-06 9.09 9.09 8.68 8.68 19026
2006-04-07 8.79 8.85 8.67 8.67 13663
2006-04-10 8.85 8.9 8.72 8.72 5290
2006-04-11 8.85 9.15 8.85 9.1 24540
2006-04-12 9.1 9.15 9.03 9.05 4700
2006-04-13 9.09 9.1 9.02 9.08 4900
2006-04-18 9.1 9.1 9 9 9715
2006-04-19 8.7 8.83 8.65 8.66 7645
2006-04-20 8.66 8.84 8.65 8.8 3532
2006-04-21 8.8 8.8 8.4 8.5 12865
2006-04-24 8.5 8.53 8.3 8.35 29483
2006-04-25 8.47 8.52 8.35 8.5 2662
2006-04-26 8.4 8.4 8.1 8.3 12515
2006-04-27 8.19 8.19 8.02 8.05 4954
2006-04-28 8.02 8.05 7.25 8.05 14660
2006-05-02 8.05 8.15 8.05 8.1 1174
2006-05-03 8.12 8.2 8.08 8.08 8262
2006-05-04 8.1 8.1 8 8 10123
2006-05-05 8.05 8.05 7.8 8 20837
2006-05-08 7.85 8.04 7.79 8.04 14425
2006-05-09 8.1 8.1 7.8 8 8700
2006-05-10 8 8.32 7.99 8.32 16281
2006-05-11 8.46 8.64 8.46 8.6 11864
2006-05-12 8.6 8.6 8.26 8.26 5075
2006-05-15 8.3 8.48 8.2 8.48 23348
2006-05-16 8.49 8.63 8.49 8.6 4297
2006-05-17 8.5 8.55 8.35 8.42 14447
2006-05-18 8.4 8.4 7.75 8.3 34883
2006-05-19 8 8.29 7.9 8.25 21427
2006-05-22 8.2 8.2 7.35 7.81 62042
2006-05-23 7.4 7.8 7.3 7.8 22625
2006-05-24 7.81 7.81 7.6 7.6 7015
2006-05-26 7.62 7.7 7.62 7.7 5770
2006-05-29 7.79 7.95 7.79 7.95 9103
2006-05-30 8 8.14 7.8 7.85 9735
2006-05-31 7.72 7.79 7.61 7.7 5410
2006-06-01 7.64 7.8 7.63 7.8 5150
2006-06-02 7.94 8 7.93 7.93 9000
2006-06-06 8.11 8.67 8.1 8.55 67670
2006-06-07 8.4 8.48 8.35 8.35 58334
2006-06-08 8.34 8.34 7.9 8.1 98353
2006-06-09 7.8 8 7.8 8 45814
2006-06-12 8.15 8.2 8.05 8.2 66888
2006-06-13 8.13 8.2 7.81 8.15 37227
2006-06-14 8.19 8.24 8.1 8.24 57549
2006-06-16 8.3 8.51 8.29 8.4 28154
2006-06-19 8.6 8.96 8.5 8.75 34525
2006-06-20 8.65 8.68 8.65 8.68 7400
2006-06-21 8.7 8.79 8.68 8.7 2500
2006-06-22 8.7 8.8 8.65 8.7 44262
2006-06-23 8.66 8.7 8.54 8.7 21560
2006-06-26 8.4 8.7 8.4 8.56 21044
2006-06-27 8.7 8.7 8.49 8.62 10338
2006-06-28 8.7 8.7 8.49 8.69 6250
2006-06-29 8.55 8.7 8.53 8.53 103727
2006-06-30 8.7 8.98 8.65 8.8 97525
2006-07-03 8.7 8.7 8.3 8.44 14142
2006-07-04 8.44 8.45 8.4 8.45 2180
2006-07-05 8.5 8.5 8.3 8.3 5065
2006-07-06 8.18 8.23 8.1 8.23 4668
2006-07-07 8.4 8.4 8.32 8.4 1020
2006-07-10 8.68 8.68 8.4 8.49 689
2006-07-11 8.5 8.59 8.5 8.52 7700
2006-07-12 8.7 8.8 8.7 8.75 21025
2006-07-13 8.65 8.8 8.59 8.6 10944
2006-07-14 8.3 8.66 8.3 8.3 5695
2006-07-17 8.4 8.67 8.35 8.67 8314
2006-07-18 8.44 8.76 8.44 8.76 5804
2006-07-19 8.8 8.99 8.59 8.99 10074
2006-07-20 8.9 9 8.8 9 15596
2006-07-21 8.7 8.7 8.5 8.5 3463
2006-07-24 8.5 8.6 8.5 8.6 1215
2006-07-25 8.91 8.91 8.89 8.89 400
2006-07-26 8.75 8.77 8.7 8.77 2974
2006-07-27 8.77 8.81 8.49 8.49 4370
2006-07-28 8.5 8.5 8.41 8.41 300
2006-07-31 8.55 8.75 8.55 8.75 5000
2006-08-01 8.75 8.75 8.59 8.59 1960
2006-08-02 8.42 8.42 8.42 8.42 300
2006-08-03 8.41 8.46 8.33 8.33 5320
2006-08-04 8.36 8.36 8.3 8.33 2830
2006-08-07 8.45 8.45 8.26 8.4 1053
2006-08-08 8.35 8.45 8.35 8.45 2100
2006-08-09 8.45 8.45 8.44 8.45 3250
2006-08-10 8.31 8.31 8.2 8.2 2760
2006-08-11 8.54 8.54 8.1 8.1 10903
2006-08-14 8.02 8.2 8.01 8.1 5774
2006-08-16 7.76 7.9 7.6 7.8 20589
2006-08-17 7.8 7.8 7.63 7.65 6690
2006-08-18 7.64 8 7.64 7.9 14141
2006-08-21 7.8 7.96 7.8 7.8 6156
2006-08-22 7.98 7.98 7.8 7.8 235
2006-08-23 7.97 7.99 7.81 7.81 5811
2006-08-24 7.81 7.99 7.63 7.74 3800
2006-08-25 7.7 7.7 7.61 7.61 7700
2006-08-28 7.61 7.61 7.41 7.5 13728
2006-08-29 7.52 7.7 7.52 7.7 5480
2006-08-30 7.7 7.99 7.57 7.99 15493
2006-08-31 7.99 8.08 7.9 8.08 9209
2006-09-04 7.9 7.9 7.73 7.73 960
2006-09-05 7.85 7.89 7.75 7.89 1579
2006-09-06 7.89 7.9 7.8 7.8 1853
2006-09-07 7.98 7.98 7.65 7.79 6474
2006-09-08 7.52 7.55 7.42 7.48 8280
2006-09-11 7.5 7.55 7.32 7.32 8653
2006-09-12 7.4 7.45 7.25 7.4 10746
2006-09-13 7.45 7.49 7.31 7.49 4400
2006-09-14 7.47 7.47 7.4 7.4 4636
2006-09-15 7.43 7.55 7.34 7.34 8750
2006-09-18 7.2 7.4 7.2 7.35 12059
2006-09-19 7.17 7.45 7.17 7.36 4151
2006-09-20 7.35 7.35 7.25 7.3 11688
2006-09-21 7.4 7.5 7.4 7.5 9679
2006-09-22 7.5 7.6 7.47 7.5 2787
2006-09-25 7.53 7.58 7.42 7.55 950
2006-09-26 7.38 7.7 7.37 7.62 12963
2006-09-27 7.59 7.69 7.43 7.67 19669
2006-09-28 7.65 7.69 7.5 7.66 8471
2006-09-29 7.65 7.8 7.64 7.66 21474
2006-10-02 7.81 7.82 7.74 7.74 4300
2006-10-03 7.71 7.71 7.65 7.65 3150
2006-10-04 7.8 7.8 7.5 7.7 10192
2006-10-05 7.87 7.87 7.8 7.87 1586
2006-10-06 7.91 8.37 7.91 8.37 19175
2006-10-09 8.4 8.53 8.26 8.39 3269
2006-10-10 8.36 8.52 8.36 8.5 28100
2006-10-11 8.4 8.48 8.31 8.48 6527
2006-10-12 8.38 8.5 8.36 8.48 12230
2006-10-13 8.49 8.5 8.36 8.5 16800
2006-10-16 8.18 8.5 8.18 8.5 32725
2006-10-17 8.5 8.5 8.45 8.5 11122
2006-10-18 8.5 8.7 8.5 8.7 12776
2006-10-19 8.68 8.74 8.55 8.6 7390
2006-10-20 8.44 8.65 8.31 8.31 6400
2006-10-23 8.31 8.37 8.25 8.35 1190
2006-10-25 8.35 8.4 8.2 8.4 3751
2006-10-27 8.25 8.65 8.2 8.2 27715
2006-10-30 8.2 8.2 7.71 7.71 25247
2006-10-31 7.91 8.1 7.91 8.09 5637
2006-11-02 7.85 7.9 7.75 7.81 11063
2006-11-03 7.76 7.76 7.36 7.5 26605
2006-11-06 7.5 7.65 7.5 7.6 15209
2006-11-07 7.75 7.85 7.65 7.84 12915
2006-11-08 7.75 7.8 7.6 7.6 11493
2006-11-09 7.67 7.68 7.55 7.68 7308
2006-11-10 7.56 7.68 7.34 7.53 28137
2006-11-13 7.75 8.15 7.61 8 29398
2006-11-14 8.02 8.13 8.02 8.12 7391
2006-11-15 8.09 8.44 8.09 8.44 21906
2006-11-16 8.59 8.6 8.4 8.4 49690
2006-11-17 8.33 8.4 8.2 8.4 13455
2006-11-20 8.39 8.45 8.16 8.45 9281
2006-11-21 8.33 8.45 8.32 8.39 2815
2006-11-22 8.4 8.4 8.2 8.27 4928
2006-11-23 8.14 8.21 8.14 8.2 1254
2006-11-24 8.2 8.2 8.15 8.19 4511
2006-11-27 8.1 8.1 8.01 8.01 1093
2006-11-28 8.01 8.01 7.66 7.85 8175
2006-11-29 7.84 8.13 7.84 7.84 6670
2006-11-30 7.84 7.9 7.74 7.9 10022
2006-12-01 7.85 7.9 7.68 7.77 14663
2006-12-04 7.69 7.84 7.69 7.8 11211
2006-12-05 7.8 7.99 7.8 7.95 12976
2006-12-06 7.96 8.14 7.81 8 24317
2006-12-07 8 8 7.83 7.83 8475
2006-12-11 8.08 8.08 7.86 7.86 17064
2006-12-12 8.07 8.07 7.99 8.07 32576
2006-12-13 8.02 8.2 8.02 8.15 20431
2006-12-14 8.15 8.5 8.15 8.3 4925
2006-12-15 8.05 8.28 8.02 8.28 9196
2006-12-18 8.01 8.15 8.01 8.05 4611
2006-12-19 8.02 8.02 7.86 7.92 16697
2006-12-20 8.17 8.17 8.05 8.17 25399
2006-12-21 8.22 8.6 8 8.6 43277
2006-12-22 8.51 8.55 8.41 8.47 9472
2006-12-27 8.5 8.7 8.5 8.69 34571
2006-12-28 8.69 8.9 8.69 8.8 21812
2007-01-02 8.75 8.75 8.35 8.35 2580
2007-01-03 8.49 8.49 8.25 8.27 7128
2007-01-04 8.4 8.54 8.3 8.3 6424
2007-01-05 8.25 8.44 8.21 8.21 6551
2007-01-08 8.11 8.11 7.9 8.09 7090
2007-01-09 8.06 8.2 8 8.01 6913
2007-01-10 8.19 8.19 7.86 8.05 7389
2007-01-11 8 8.1 8 8.05 745
2007-01-12 8.01 8.01 7.8 7.82 13347
2007-01-15 7.95 8.24 7.95 8.24 9170
2007-01-16 8.38 8.38 8.1 8.2 4500
2007-01-17 8.2 8.24 8.11 8.2 6750
2007-01-18 8.29 8.29 8.12 8.12 7837
2007-01-19 8.19 8.19 7.95 7.95 21599
2007-01-22 8 8 7.92 7.92 13066
2007-01-23 7.9 7.99 7.9 7.99 6066
2007-01-24 8 8.07 7.91 8.07 4806
2007-01-25 8.05 8.05 7.98 7.98 868
2007-01-26 8 8 7.93 8 1412
2007-01-29 7.95 8.04 7.95 8.04 3027
2007-01-30 8.15 8.26 8.15 8.25 12125
2007-01-31 8.25 8.3 8.22 8.22 2484
2007-02-01 8.26 8.39 8.21 8.24 6314
2007-02-02 8.25 8.5 8.25 8.34 6708
2007-02-05 8.4 8.4 8.26 8.26 3250
2007-02-06 8.4 8.4 8.38 8.38 2705
2007-02-07 8.4 8.4 8.26 8.26 9400
2007-02-08 8.46 8.46 8.34 8.34 14413
2007-02-09 8.48 8.48 8.35 8.4 3828
2007-02-12 8.41 8.48 8.4 8.46 5727
2007-02-13 8.45 8.45 8.21 8.3 8464
2007-02-14 8.39 8.39 8.3 8.38 965
2007-02-15 8.26 8.3 8 8.25 12678
2007-02-16 8.24 8.25 8.15 8.15 1683
2007-02-20 8.3 8.35 8.16 8.16 3350
2007-02-21 8.35 8.35 8.19 8.35 5202
2007-02-22 8.35 8.6 8.35 8.35 19524
2007-02-23 8.25 8.37 8.23 8.23 2724
2007-02-26 8.27 8.27 8.13 8.24 4585
2007-02-27 8.25 8.25 8 8 5326
2007-02-28 7.7 7.9 7.35 7.67 32769
2007-03-01 7.7 7.86 7.59 7.59 14772
2007-03-02 7.71 7.8 7.65 7.77 12285
2007-03-05 7.6 7.6 7.42 7.6 17626
2007-03-06 7.4 7.5 7.39 7.39 9408
2007-03-07 7.45 7.68 7.45 7.56 15527
2007-03-08 7.84 7.84 7.53 7.66 16602
2007-03-09 7.66 7.66 7.57 7.62 5405
2007-03-12 7.65 7.65 7.52 7.61 3448
2007-03-13 7.6 7.63 7.4 7.45 26525
2007-03-14 7.19 7.25 6.95 7.09 19626
2007-03-15 7.34 7.34 7.04 7.05 18019
2007-03-16 7.14 7.72 7.14 7.14 41020
2007-03-19 7.48 7.48 6.55 6.65 112535
2007-03-20 6.78 7.15 6.5 6.55 134526
2007-03-21 6.83 6.85 6.57 6.75 44181
2007-03-22 6.77 6.83 6.56 6.56 15641
2007-03-23 6.69 6.69 6.52 6.52 23396
2007-03-26 6.53 6.6 6.35 6.35 57589
2007-03-27 6.55 6.65 6.36 6.38 44503
2007-03-28 6.49 6.63 6.35 6.37 61457
2007-03-29 6.36 6.48 6.26 6.33 25149
2007-03-30 6.35 6.39 6.24 6.25 30663
2007-04-02 6.21 6.21 6.05 6.12 36167
2007-04-03 6.11 6.3 6.06 6.19 56209
2007-04-04 6.17 6.26 6 6.08 83349
2007-04-05 6.07 6.3 6.03 6.15 142962
2007-04-10 6.18 6.3 5.99 6.05 150097
2007-04-11 6.19 6.25 6.09 6.15 83701
2007-04-12 6.18 6.21 6.06 6.1 30241
2007-04-13 6.06 6.22 6.06 6.22 27495
2007-04-16 6.16 6.28 6.16 6.25 36934
2007-04-17 6.28 6.35 6.23 6.23 31031
2007-04-18 6.33 6.47 6.2 6.47 47072
2007-04-19 6.44 6.48 6.35 6.45 67185
2007-04-20 6.45 6.69 6.45 6.6 49083
2007-04-23 6.7 6.84 6.64 6.78 51411
2007-04-24 6.8 6.85 6.65 6.77 98097
2007-04-25 6.77 6.88 6.73 6.76 41777
2007-04-26 6.85 6.88 6.61 6.71 50857
2007-04-27 6.8 6.8 6.55 6.62 32500
2007-04-30 6.65 6.65 6.34 6.38 25238
2007-05-02 6.4 6.4 6.17 6.3 26799
2007-05-03 6.49 6.49 6.3 6.3 13023
2007-05-04 6.34 6.34 6.06 6.15 33598
2007-05-07 6.24 6.3 6.15 6.3 23142
2007-05-08 6.35 6.42 6.25 6.3 33492
2007-05-09 6.39 6.4 6.27 6.3 21407
2007-05-10 6.43 6.5 6.3 6.3 45549
2007-05-11 6.29 6.3 6.05 6.12 40959
2007-05-14 6.18 6.3 6.02 6.04 34706
2007-05-15 6.05 6.19 5.97 6.02 49104
2007-05-16 5.89 5.95 5.69 5.74 107413
2007-05-18 5.8 5.88 5.7 5.72 37895
2007-05-21 6.1 6.1 5.92 5.93 57794
2007-05-22 6.14 6.16 6.02 6.15 19079
2007-05-23 6.2 6.5 6.2 6.35 69548
2007-05-24 6.48 6.48 6.25 6.28 16772
2007-05-25 6.33 6.33 6.15 6.18 12881
2007-05-29 6.2 6.2 6.1 6.1 7490
2007-05-30 6.1 6.2 6.07 6.07 19285
2007-05-31 6.15 6.22 6.13 6.21 6324
2007-06-01 6.22 6.3 6.17 6.25 11039
2007-06-04 6.35 6.38 6.17 6.24 12612
2007-06-05 6.3 6.3 6.16 6.16 14335
2007-06-06 6.05 6.1 5.72 6.08 20333
2007-06-08 5.85 6.09 5.85 6.09 17044
2007-06-11 6.1 6.17 6.06 6.16 12088
2007-06-12 6.2 6.25 6.1 6.2 19021
2007-06-13 6.21 6.21 6.05 6.15 10067
2007-06-14 6.23 6.25 6.15 6.16 10119
2007-06-15 6.1 6.38 6.1 6.3 47774
2007-06-18 6.3 6.3 6.11 6.2 29242
2007-06-19 6.3 6.38 6.16 6.29 29803
2007-06-20 6.36 6.36 6.2 6.24 17215
2007-06-21 6.32 6.32 6.18 6.25 14179
2007-06-22 6.16 6.28 6.16 6.28 14535
2007-06-25 6.28 6.42 6.21 6.42 35061
2007-06-26 6.3 6.52 6.3 6.5 31423
2007-06-27 6.54 6.54 6.37 6.4 29170
2007-06-28 6.55 6.68 6.53 6.57 45817
2007-06-29 6.54 6.65 6.46 6.65 30065
2007-07-02 6.7 6.7 6.44 6.44 3315
2007-07-03 6.5 6.54 6.36 6.48 50336
2007-07-04 6.6 6.6 6.4 6.4 10400
2007-07-05 6.55 6.55 6.41 6.41 23242
2007-07-06 6.49 6.5 6.45 6.48 6833
2007-07-09 6.5 6.5 6.18 6.35 37531
2007-07-10 6.5 6.5 6.13 6.3 55789
2007-07-11 6.25 6.25 6.1 6.24 15365
2007-07-12 6.25 6.25 6.1 6.17 7625
2007-07-13 6.24 6.24 5.98 6.09 17265
2007-07-16 6 6.11 5.97 6.04 18164
2007-07-17 6.06 6.06 5.95 6.04 17157
2007-07-18 6.11 6.11 5.94 5.95 7147
2007-07-19 5.95 6.05 5.95 6.05 3424
2007-07-20 6.1 6.1 6 6.1 3343
2007-07-23 6.11 6.19 6.05 6.19 8066
2007-07-24 6.08 6.19 6.06 6.06 4670
2007-07-25 6.07 6.36 6.05 6.35 18079
2007-07-26 6.13 6.18 6.06 6.17 17946
2007-07-27 5.9 6.07 5.71 6.07 47657
2007-07-30 6.01 6.19 6.01 6.19 21220
2007-07-31 6.08 6.25 6.08 6.25 18206
2007-08-01 6.15 6.29 6.15 6.29 18243
2007-08-02 6.14 6.25 6.1 6.23 17265
2007-08-03 6.22 6.28 6.2 6.28 15390
2007-08-06 6.28 6.28 6.06 6.25 12151
2007-08-07 6.29 6.45 6.16 6.32 25058
2007-08-08 6.32 6.41 6.2 6.28 24380
2007-08-09 6.28 6.29 5.15 5.58 133339
2007-08-10 5.7 5.74 5.42 5.48 49565
2007-08-13 5.48 5.48 5.23 5.4 52480
2007-08-14 5.4 5.5 5.3 5.3 15545
2007-08-16 5.3 5.3 4.7 4.9 72191
2007-08-17 4.74 5.01 4.74 4.94 29547
2007-08-20 5.1 5.29 4.9 4.97 26618
2007-08-21 4.95 5 4.9 5 8430
2007-08-22 5.05 5.12 4.96 5.11 29663
2007-08-23 5.19 5.19 4.98 5 13678
2007-08-24 4.95 5.19 4.76 4.87 26944
2007-08-27 4.9 5 4.9 5 11811
2007-08-28 5 5 4.89 4.89 6463
2007-08-29 4.78 4.98 4.78 4.98 26509
2007-08-30 5 5 4.8 4.98 8381
2007-08-31 4.99 4.99 4.9 4.97 8139
2007-09-03 5 5 4.95 5 5994
2007-09-04 5 5 4.92 5 5839
2007-09-05 4.95 5 4.95 4.99 45204
2007-09-06 4.99 4.99 4.9 4.95 6172
2007-09-07 4.95 4.95 4.88 4.92 6265
2007-09-10 4.84 4.92 4.84 4.92 400
2007-09-11 4.83 4.84 4.76 4.76 6356
2007-09-12 4.9 4.9 4.8 4.9 8835
2007-09-13 4.9 4.9 4.7 4.84 11040
2007-09-14 4.84 4.84 4.69 4.78 9485
2007-09-17 4.75 4.75 4.35 4.69 40085
2007-09-18 4.52 4.65 4.44 4.53 32420
2007-09-19 4.62 4.68 4.56 4.66 34934
2007-09-20 4.64 4.64 4.45 4.55 20593
2007-09-21 4.54 4.55 4.49 4.5 23872
2007-09-24 4.55 4.55 4.48 4.5 21611
2007-09-25 4.54 4.54 4.45 4.5 12557
2007-09-26 4.43 4.5 4.28 4.4 15693
2007-09-27 4.4 4.45 4.29 4.37 12685
2007-09-28 4.5 4.5 4.32 4.43 10128
2007-10-01 4.47 4.47 4.26 4.37 11202
2007-10-02 4.26 4.3 4.2 4.28 10713
2007-10-03 4.28 4.28 4.1 4.25 7603
2007-10-04 4.1 4.24 4.1 4.24 4415
2007-10-05 4.2 4.23 4.11 4.23 6629
2007-10-08 4.28 4.6 4.25 4.42 97645
2007-10-09 4.5 4.5 4.3 4.4 16173
2007-10-10 4.4 4.4 4.24 4.33 11146
2007-10-11 4.25 4.43 4.13 4.26 25057
2007-10-12 4.1 4.24 4.04 4.13 57294
2007-10-15 4.19 4.2 3.8 3.88 83859
2007-10-16 3.84 4.01 3.63 4.01 47090
2007-10-17 4.01 4.53 4.01 4.43 139962
2007-10-18 4.55 4.75 4.4 4.43 57930
2007-10-19 4.48 4.56 4.41 4.49 39710
2007-10-22 4.45 4.5 4.31 4.5 24111
2007-10-23 4.52 4.99 4.51 4.95 134160
2007-10-24 4.95 4.95 4.73 4.75 29090
2007-10-25 4.96 5.03 4.84 4.95 46205
2007-10-29 4.99 5 4.91 4.99 24877
2007-10-30 5.06 5.06 4.92 4.94 8955
2007-10-31 5.02 5.2 4.93 5 31893
2007-11-02 5.12 5.12 4.92 5.01 9430
2007-11-05 4.83 5 4.81 4.9 18303
2007-11-06 5 5.09 4.99 5.02 7860
2007-11-07 4.91 5.05 4.91 4.91 4251
2007-11-08 4.91 4.95 4.7 4.95 33798
2007-11-09 4.92 4.92 4.45 4.48 48637
2007-11-12 4.59 4.62 4.47 4.49 41024
2007-11-13 4.45 4.61 4.05 4.47 68484
2007-11-14 4.47 4.53 4.4 4.48 26695
2007-11-15 4.5 4.5 4.42 4.5 7795
2007-11-16 4.5 4.52 4.42 4.45 12234
2007-11-19 4.5 4.61 4.36 4.47 19819
2007-11-20 4.36 4.55 4.3 4.5 1518
2007-11-21 4.44 4.44 4.3 4.3 9475
2007-11-22 4.15 4.2 4.05 4.19 3745
2007-11-23 4.5 4.5 4.1 4.35 18040
2007-11-26 4.5 4.5 4.3 4.3 1173
2007-11-27 4.32 4.32 4.02 4.02 13155
2007-11-28 4.02 4.16 4.02 4.16 2325
2007-11-29 4.25 4.25 4.1 4.18 8325
2007-11-30 4.1 4.25 4.1 4.22 2830
2007-12-03 4.2 4.35 4.2 4.35 1181
2007-12-04 4.25 4.26 4.25 4.26 600
2007-12-05 4.3 4.35 4.25 4.27 2569
2007-12-06 4.2 4.2 4.14 4.14 2179
2007-12-07 4.24 4.24 4.14 4.14 1465
2007-12-10 4.25 4.25 4.15 4.22 869
2007-12-11 4.12 4.4 4.12 4.4 15408
2007-12-12 4.32 4.45 4.32 4.41 9540
